Besucherstatistik fuerr Host: www.forsthaus-damerow.de

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 28-Mar-2024 12:20 CET

Zusammenfassung der Anfragen an www.forsthaus-damerow.de

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb Besuche Seiten Dateien Anfragen
Mar 2024 45625 38901 7415 1852 27700 79829795 51874 207646 1089253 1277527
Feb 2024 50864 43816 8355 2088 34327 92346028 60569 242318 1270668 1475074
Jan 2024 42980 36436 7844 1840 32128 84180026 57064 243180 1129540 1332391
Dez 2023 35851 30220 6535 1656 28449 65581802 51363 202601 936841 1111389
Nov 2023 42101 34990 7033 1876 30203 74505140 56300 210996 1049719 1263059
Okt 2023 41996 37050 6054 1810 28818 72148916 56112 187674 1148574 1301905
Sep 2023 41878 37332 5215 1637 25477 56460411 49131 156457 1119988 1256352
Aug 2023 47399 42171 5340 1539 29304 56889512 47732 165554 1307307 1469392
Jul 2023 42315 36522 5350 1873 40923 50032935 58073 165856 1132207 1311781
Jun 2023 26847 21504 4645 2283 35333 33156785 68512 139378 645142 805422
Mai 2023 25782 20516 4337 2053 37398 33649832 63645 134461 636012 799242
Apr 2023 24578 19349 4149 1896 34447 31686227 56892 124488 580484 737365
Summen 730467409 677267 2180609 12045735 14140899


Generated by Webalizer Version 2.23