Besucherstatistik fuerr Host: www.forsthaus-damerow.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2023
Erstellt am 01-Dec-2023 00:20 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Suche] [Länder]

Monats-Statistik für November 2023
Summe der Anfragen 1263059
Summe der Dateien 1049719
Summe Seiten 210996
Summe Besuche 56300
Summe in kb 74505140
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 30203
Summe der unterschiedlichen URLs 16210
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1754 18545
Anfragen pro Tag 42101 68809
Dateien pro Tag 34990 59795
Seiten pro Tag 7033 11609
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 1006 3622
Besuche pro Tag 1876 2287
kb pro Tag 2483505 4606898
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.00% 15
Code 200 - OK 83.11% 1049719
Code 201 - Erzeugt 0.00% 5
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.08% 1014
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 4.24% 53563
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.22% 2745
Code 303 - Hole die Seite von einer anderen Position 0.00% 4
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 2.92% 36851
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 44
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.11% 1355
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 3.01% 38027
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.71% 34275
Code 409 - Konflikt 0.00% 26
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 0.00% 3
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.82% 10410
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 2.77% 35003

Tages-Statistik im Monat November 2023

Tages-Statistik im Monat November 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 50042 3.96% 41062 3.91% 8232 3.90% 2022 3.59% 3109 10.29% 3520893 4.73%
2 42050 3.33% 34470 3.28% 7526 3.57% 1879 3.34% 3300 10.93% 2443719 3.28%
3 40806 3.23% 34995 3.33% 7132 3.38% 1908 3.39% 3316 10.98% 2833497 3.80%
4 58539 4.63% 52673 5.02% 8031 3.81% 2110 3.75% 3467 11.48% 4606898 6.18%
5 47332 3.75% 42207 4.02% 7016 3.33% 1786 3.17% 2912 9.64% 3270001 4.39%
6 43150 3.42% 36960 3.52% 7216 3.42% 1819 3.23% 3063 10.14% 2875111 3.86%
7 68809 5.45% 59795 5.70% 11609 5.50% 1943 3.45% 3528 11.68% 3174464 4.26%
8 50893 4.03% 43786 4.17% 8404 3.98% 2029 3.60% 3382 11.20% 3247559 4.36%
9 50547 4.00% 43445 4.14% 7030 3.33% 2229 3.96% 3622 11.99% 2393248 3.21%
10 50974 4.04% 42168 4.02% 7846 3.72% 1935 3.44% 3501 11.59% 2652597 3.56%
11 43384 3.43% 33258 3.17% 6430 3.05% 1841 3.27% 3168 10.49% 2391096 3.21%
12 41120 3.26% 34924 3.33% 5751 2.73% 1903 3.38% 3234 10.71% 2724584 3.66%
13 39113 3.10% 31087 2.96% 7872 3.73% 2191 3.89% 3511 11.62% 1891038 2.54%
14 42718 3.38% 32306 3.08% 5950 2.82% 1778 3.16% 3053 10.11% 2129264 2.86%
15 38881 3.08% 28783 2.74% 5798 2.75% 1821 3.23% 3124 10.34% 2502001 3.36%
16 35039 2.77% 26117 2.49% 6421 3.04% 1793 3.18% 3254 10.77% 1723080 2.31%
17 37486 2.97% 30040 2.86% 6484 3.07% 1827 3.25% 3149 10.43% 2114061 2.84%
18 36474 2.89% 30540 2.91% 6628 3.14% 1879 3.34% 2937 9.72% 2097693 2.82%
19 40436 3.20% 34563 3.29% 6068 2.88% 1777 3.16% 2954 9.78% 2708281 3.64%
20 34265 2.71% 27276 2.60% 5616 2.66% 1785 3.17% 2827 9.36% 1873582 2.51%
21 33624 2.66% 27938 2.66% 6403 3.03% 1863 3.31% 2941 9.74% 2133676 2.86%
22 52134 4.13% 45234 4.31% 8154 3.86% 2287 4.06% 3336 11.05% 3279504 4.40%
23 38792 3.07% 32452 3.09% 6121 2.90% 1920 3.41% 3301 10.93% 2090586 2.81%
24 33107 2.62% 27108 2.58% 6226 2.95% 1875 3.33% 3188 10.56% 1740462 2.34%
25 34708 2.75% 28210 2.69% 6351 3.01% 1786 3.17% 3112 10.30% 1648605 2.21%
26 34341 2.72% 27849 2.65% 8009 3.80% 1776 3.15% 2971 9.84% 1989715 2.67%
27 46405 3.67% 38375 3.66% 8136 3.86% 1892 3.36% 3222 10.67% 2419935 3.25%
28 31711 2.51% 25611 2.44% 6244 2.96% 1647 2.93% 2876 9.52% 2034717 2.73%
29 31733 2.51% 27075 2.58% 6273 2.97% 1671 2.97% 2661 8.81% 2306937 3.10%
30 34446 2.73% 29412 2.80% 6019 2.85% 1483 2.63% 2562 8.48% 1688335 2.27%

Stunden-Statistik im Monat November 2023

Stunden-Statistik im Monat November 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 921 27641 2.19% 581 17441 1.66% 227 6824 3.23% 40231 1206920 1.62%
1 624 18727 1.48% 459 13783 1.31% 180 5422 2.57% 30178 905351 1.22%
2 678 20359 1.61% 496 14908 1.42% 226 6797 3.22% 30635 919041 1.23%
3 622 18679 1.48% 438 13152 1.25% 195 5853 2.77% 24866 745979 1.00%
4 673 20202 1.60% 426 12788 1.22% 198 5956 2.82% 28660 859800 1.15%
5 911 27337 2.16% 445 13368 1.27% 200 6024 2.86% 21648 649452 0.87%
6 946 28403 2.25% 650 19505 1.86% 248 7466 3.54% 51711 1551318 2.08%
7 1237 37122 2.94% 937 28139 2.68% 221 6635 3.14% 60217 1806502 2.42%
8 1949 58494 4.63% 1607 48238 4.60% 304 9131 4.33% 104145 3124355 4.19%
9 2198 65958 5.22% 1835 55075 5.25% 378 11359 5.38% 121998 3659937 4.91%
10 2667 80035 6.34% 2291 68732 6.55% 431 12959 6.14% 234340 7030204 9.44%
11 2325 69764 5.52% 1950 58520 5.57% 320 9611 4.56% 131202 3936056 5.28%
12 2284 68543 5.43% 1958 58740 5.60% 316 9507 4.51% 127484 3824508 5.13%
13 2110 63325 5.01% 1794 53838 5.13% 310 9329 4.42% 123363 3700881 4.97%
14 2210 66303 5.25% 1897 56922 5.42% 324 9723 4.61% 134380 4031412 5.41%
15 2502 75071 5.94% 2150 64522 6.15% 362 10875 5.15% 146977 4409314 5.92%
16 2549 76494 6.06% 2234 67042 6.39% 359 10791 5.11% 144457 4333716 5.82%
17 2965 88979 7.04% 2641 79239 7.55% 426 12797 6.07% 171009 5130258 6.89%
18 2258 67765 5.37% 1977 59312 5.65% 310 9304 4.41% 151245 4537356 6.09%
19 2377 71339 5.65% 2102 63089 6.01% 304 9145 4.33% 162845 4885340 6.56%
20 2392 71765 5.68% 2138 64143 6.11% 324 9729 4.61% 163464 4903918 6.58%
21 2074 62221 4.93% 1824 54736 5.21% 349 10478 4.97% 124143 3724287 5.00%
22 1529 45893 3.63% 1306 39181 3.73% 274 8236 3.90% 90566 2716972 3.65%
23 1088 32640 2.58% 843 25306 2.41% 234 7045 3.34% 63742 1912262 2.57%

Top 30 von 16210 URLs
# Anfragen kb URL
1 68519 5.42% 0 0.00% /wp-cron.php
2 64620 5.12% 2431143 3.26% /
3 18696 1.48% 646981 0.87% /wp-content/themes/meeressterne/assets/plugins/swiper/swiper.min.js
4 18067 1.43% 531812 0.71% /wp-content/themes/meeressterne/assets/js/jquery.min.js
5 17272 1.37% 58301 0.08% /wp-content/plugins/meeressterne/public/js/lazysizes.min.js
6 16954 1.34% 172370 0.23% /wp-content/plugins/complianz-gdpr/cookiebanner/js/complianz.min.js
7 16259 1.29% 44886 0.06% /wp-content/plugins/wp-rocket/assets/js/lazyload/17.8.3/lazyload.min.js
8 16087 1.27% 141721 0.19% /wp-content/themes/meeressterne/assets/fonts/fauna-one-v7-latin/fauna-one-v7-latin-regular.woff2
9 16001 1.27% 417749 0.56% /wp-content/themes/meeressterne/assets/fonts/playfair-display-v21-latin/playfair-display-v21-latin-regular.woff2
10 11035 0.87% 1325 0.00% /robots.txt
11 10119 0.80% 52891 0.07% /wp-login.php
12 9186 0.73% 742635 1.00% /wp-content/uploads/2015/03/WFD-121-846x752.webp
13 9176 0.73% 357989 0.48% /wp-content/uploads/2023/07/StefanSchwarz_Stefanie_Fiebrig-846x752.webp
14 8808 0.70% 3407 0.00% /wp-content/plugins/mailpoet/assets/img/form_close_icon/classic.svg
15 7348 0.58% 4556 0.01% /mailsignature/fb.png
16 7201 0.57% 12679 0.02% /mailsignature/wa.png
17 6740 0.53% 26980 0.04% /wp-content/themes/meeressterne/assets/images/logo/logo_frd.png
18 6444 0.51% 45137 0.06% /wp-content/themes/meeressterne/assets/images/logo/logo_schlossappartements_footer.png
19 6262 0.50% 10212 0.01% /wp-content/themes/meeressterne/assets/images/logo/logo_id.png
20 6238 0.49% 17000 0.02% /wp-content/uploads/complianz/css/banner-1-optin.css
21 6231 0.49% 13282 0.02% /wp-content/cache/min/1/wp-content/themes/meeressterne/assets/js/scripts.js
22 6174 0.49% 827708 1.11% /wp-content/uploads/2015/03/IMG_0812-846x752.webp
23 6110 0.48% 40133 0.05% /wp-content/themes/meeressterne/assets/images/logo/logo_meeressterne.png
24 5911 0.47% 101983 0.14% /wp-content/themes/meeressterne/assets/images/logo/logo_bla.png
25 5873 0.46% 29413 0.04% /wp-content/themes/meeressterne/assets/images/logo/logo_ws.png
26 5867 0.46% 95824 0.13% /wp-admin/admin-ajax.php
27 5795 0.46% 27318 0.04% /wp-content/themes/meeressterne/assets/images/logo/logo_rd.png
28 5333 0.42% 62244 0.08% /wp-content/themes/meeressterne/assets/images/logo/logo_fhd_positiv.png
29 5160 0.41% 17860 0.02% /wp-content/plugins/meeressterne/public/partials/blocks/lightgallery/lightgallery_segment.min.js
30 5129 0.41% 263638 0.35% /restaurant/

Top 10 von 16210 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 64620 5.12% 2431143 3.26% /
2 6174 0.49% 827708 1.11% /wp-content/uploads/2015/03/IMG_0812-846x752.webp
3 1753 0.14% 770578 1.03% /wp-content/uploads/2020/08/Forsthaus-Damerow-Bar-Tresen-1620x1080.webp
4 9186 0.73% 742635 1.00% /wp-content/uploads/2015/03/WFD-121-846x752.webp
5 3682 0.29% 729931 0.98% /wp-content/uploads/2014/04/IMG_3992-846x752.webp
6 18696 1.48% 646981 0.87% /wp-content/themes/meeressterne/assets/plugins/swiper/swiper.min.js
7 1708 0.14% 552953 0.74% /wp-content/uploads/2020/08/Forsthaus-Damerow-Terrasse-Abendstimmung-1713x1280.webp
8 18067 1.43% 531812 0.71% /wp-content/themes/meeressterne/assets/js/jquery.min.js
9 3706 0.29% 527935 0.71% /wp-content/uploads/2021/05/102-846x752.webp
10 1077 0.09% 433379 0.58% /wp-content/uploads/2020/09/Forsthaus_Damerow_Kaminzimmer_festlich-1920x1080.webp

Top 10 von 868 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 64620 5.12% 27828 57.32% /
2 5129 0.41% 1924 3.96% /restaurant/
3 2047 0.16% 1812 3.73% /feed/
4 36 0.00% 817 1.68% /wp-json/wp/v2/users
5 1020 0.08% 732 1.51% /comments/feed/
6 2562 0.20% 487 1.00% /neuigkeiten/
7 2772 0.22% 380 0.78% /buchung/
8 2779 0.22% 369 0.76% /arrangements/
9 1934 0.15% 366 0.75% /impressum/
10 2550 0.20% 360 0.74% /wellness/

Top 10 von 989 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 64620 5.12% 22348 44.19% /
2 5129 0.41% 2548 5.04% /restaurant/
3 2047 0.16% 1763 3.49% /feed/
4 2772 0.22% 1097 2.17% /buchung/
5 1020 0.08% 908 1.80% /comments/feed/
6 36 0.00% 816 1.61% /wp-json/wp/v2/users
7 2072 0.16% 703 1.39% /anreise/
8 2562 0.20% 655 1.30% /neuigkeiten/
9 2550 0.20% 637 1.26% /wellness/
10 1934 0.15% 564 1.12% /impressum/

Top 30 von 30203 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 108895 8.62% 107609 10.25% 924631 1.24% 667 1.18% 167.235.116.177
2 34906 2.76% 34340 3.27% 2084294 2.80% 119 0.21% 80.187.86.133
3 30152 2.39% 18101 1.72% 1010647 1.36% 147 0.26% 145.224.74.156
4 17178 1.36% 17178 1.64% 0 0.00% 3 0.01% 208.115.199.27
5 12516 0.99% 12409 1.18% 771603 1.04% 35 0.06% 80.187.87.80
6 9097 0.72% 8226 0.78% 375551 0.50% 33 0.06% 77.1.7.52
7 5263 0.42% 5073 0.48% 165452 0.22% 18 0.03% 78.50.87.109
8 5018 0.40% 4792 0.46% 193896 0.26% 20 0.04% 77.3.25.246
9 4652 0.37% 61 0.01% 1518 0.00% 7 0.01% 45.131.111.141
10 4652 0.37% 61 0.01% 1514 0.00% 2 0.00% 5.253.246.223
11 4622 0.37% 61 0.01% 13415 0.02% 20 0.04% 20.171.53.221
12 4464 0.35% 1001 0.10% 40349 0.05% 17 0.03% 145.224.73.26
13 4010 0.32% 3404 0.32% 398572 0.53% 85 0.15% 66.249.64.70
14 3134 0.25% 2864 0.27% 430594 0.58% 254 0.45% 66.249.64.171
15 2570 0.20% 442 0.04% 6337 0.01% 8 0.01% 185.216.70.4
16 2552 0.20% 0 0.00% 709 0.00% 0 0.00% 93.224.70.122
17 2446 0.19% 442 0.04% 5967 0.01% 3 0.01% 185.216.70.6
18 2408 0.19% 247 0.02% 14750 0.02% 2 0.00% 45.154.98.221
19 2328 0.18% 2320 0.22% 162948 0.22% 0 0.00% 176.9.106.100
20 2121 0.17% 1873 0.18% 262695 0.35% 250 0.44% 66.249.64.172
21 2069 0.16% 1946 0.19% 20633 0.03% 39 0.07% 162.19.80.122
22 2066 0.16% 1937 0.18% 21361 0.03% 40 0.07% 46.30.212.68
23 2045 0.16% 1766 0.17% 257036 0.34% 81 0.14% 66.249.64.71
24 1980 0.16% 1864 0.18% 19615 0.03% 35 0.06% 57.128.73.147
25 1965 0.16% 1847 0.18% 20032 0.03% 39 0.07% 198.244.203.243
26 1962 0.16% 810 0.08% 4161 0.01% 7 0.01% 194.169.175.92
27 1927 0.15% 1814 0.17% 19312 0.03% 39 0.07% 141.94.28.160
28 1865 0.15% 1821 0.17% 114943 0.15% 40 0.07% 87.160.25.165
29 1799 0.14% 1687 0.16% 18218 0.02% 46 0.08% 57.128.72.100
30 1795 0.14% 1680 0.16% 18680 0.03% 36 0.06% 135.125.87.118

Top 10 von 30203 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 34906 2.76% 34340 3.27% 2084294 2.80% 119 0.21% 80.187.86.133
2 30152 2.39% 18101 1.72% 1010647 1.36% 147 0.26% 145.224.74.156
3 108895 8.62% 107609 10.25% 924631 1.24% 667 1.18% 167.235.116.177
4 12516 0.99% 12409 1.18% 771603 1.04% 35 0.06% 80.187.87.80
5 689 0.05% 680 0.06% 475214 0.64% 4 0.01% 82.80.230.228
6 1056 0.08% 732 0.07% 444443 0.60% 148 0.26% 216.244.66.229
7 3134 0.25% 2864 0.27% 430594 0.58% 254 0.45% 66.249.64.171
8 4010 0.32% 3404 0.32% 398572 0.53% 85 0.15% 66.249.64.70
9 9097 0.72% 8226 0.78% 375551 0.50% 33 0.06% 77.1.7.52
10 787 0.06% 762 0.07% 343679 0.46% 5 0.01% 54.36.149.248

Anfragen aus Laendern im Monat November 2023

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1263059 100.00% 1050733 100.10% 74505140 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.23