Besucherstatistik fuerr Host: www.forsthaus-damerow.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2023
Erstellt am 01-Jan-2024 00:20 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Suche] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2023
Summe der Anfragen 1111389
Summe der Dateien 936841
Summe Seiten 202601
Summe Besuche 51363
Summe in kb 65581802
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 28449
Summe der unterschiedlichen URLs 18067
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1493 8323
Anfragen pro Tag 35851 52523
Dateien pro Tag 30220 45502
Seiten pro Tag 6535 9223
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 917 3166
Besuche pro Tag 1656 1934
kb pro Tag 2115542 3572368
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.00% 12
Code 200 - OK 84.29% 936841
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.07% 733
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 3.80% 42242
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.19% 2155
Code 303 - Hole die Seite von einer anderen Position 0.00% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 2.64% 29368
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 25
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.06% 656
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 3.04% 33769
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.43% 26986
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 2
Code 409 - Konflikt 0.01% 74
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 0.00% 3
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.72% 7964
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 2.75% 30558

Tages-Statistik im Monat Dezember 2023

Tages-Statistik im Monat Dezember 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 32107 2.89% 25136 2.68% 6953 3.43% 1688 3.29% 2767 9.73% 1664030 2.54%
2 30541 2.75% 25846 2.76% 6221 3.07% 1629 3.17% 2831 9.95% 1507432 2.30%
3 37461 3.37% 29947 3.20% 7386 3.65% 1766 3.44% 2873 10.10% 1967819 3.00%
4 34009 3.06% 27904 2.98% 6806 3.36% 1805 3.51% 2889 10.16% 1794813 2.74%
5 36526 3.29% 31850 3.40% 7250 3.58% 1887 3.67% 3145 11.05% 2317022 3.53%
6 32183 2.90% 27471 2.93% 6407 3.16% 1662 3.24% 2760 9.70% 2241581 3.42%
7 31611 2.84% 26223 2.80% 6808 3.36% 1568 3.05% 2626 9.23% 1803238 2.75%
8 37486 3.37% 29766 3.18% 6659 3.29% 1682 3.27% 2997 10.53% 2020014 3.08%
9 34724 3.12% 26795 2.86% 6212 3.07% 1454 2.83% 2858 10.05% 1704989 2.60%
10 32995 2.97% 28057 2.99% 5810 2.87% 1564 3.04% 2740 9.63% 1870565 2.85%
11 35696 3.21% 28193 3.01% 7156 3.53% 1691 3.29% 2820 9.91% 2139887 3.26%
12 52523 4.73% 45502 4.86% 9223 4.55% 1836 3.57% 2900 10.19% 2368818 3.61%
13 36110 3.25% 29869 3.19% 5955 2.94% 1500 2.92% 2650 9.31% 2441182 3.72%
14 29456 2.65% 24579 2.62% 5857 2.89% 1635 3.18% 2588 9.10% 1790532 2.73%
15 30518 2.75% 25371 2.71% 5538 2.73% 1724 3.36% 2715 9.54% 1769659 2.70%
16 32145 2.89% 27784 2.97% 6176 3.05% 1902 3.70% 3166 11.13% 1939831 2.96%
17 32269 2.90% 26665 2.85% 6423 3.17% 1516 2.95% 2818 9.91% 1879774 2.87%
18 32189 2.90% 26215 2.80% 6253 3.09% 1604 3.12% 2811 9.88% 1796010 2.74%
19 33210 2.99% 26429 2.82% 6743 3.33% 1513 2.95% 2766 9.72% 1802141 2.75%
20 41576 3.74% 36164 3.86% 6895 3.40% 1761 3.43% 2818 9.91% 2681258 4.09%
21 34794 3.13% 29271 3.12% 5730 2.83% 1616 3.15% 2845 10.00% 1887383 2.88%
22 33455 3.01% 29682 3.17% 5501 2.72% 1494 2.91% 2638 9.27% 2388328 3.64%
23 31929 2.87% 25640 2.74% 5767 2.85% 1472 2.87% 2658 9.34% 1936141 2.95%
24 24171 2.17% 19711 2.10% 5448 2.69% 1523 2.97% 2736 9.62% 1292771 1.97%
25 32295 2.91% 28002 2.99% 5985 2.95% 1689 3.29% 2753 9.68% 1766081 2.69%
26 45237 4.07% 39976 4.27% 6770 3.34% 1760 3.43% 2888 10.15% 2968531 4.53%
27 48941 4.40% 43417 4.63% 7370 3.64% 1934 3.77% 3107 10.92% 3572368 5.45%
28 45564 4.10% 39682 4.24% 7719 3.81% 1873 3.65% 3130 11.00% 2791660 4.26%
29 44157 3.97% 39827 4.25% 6896 3.40% 1791 3.49% 2850 10.02% 2946162 4.49%
30 42173 3.79% 37974 4.05% 6748 3.33% 1594 3.10% 2089 7.34% 2591769 3.95%
31 33338 3.00% 27893 2.98% 5936 2.93% 1373 2.67% 1944 6.83% 1940013 2.96%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2023

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 794 24619 2.22% 605 18777 2.00% 219 6810 3.36% 37368 1158405 1.77%
1 639 19835 1.78% 473 14685 1.57% 223 6930 3.42% 26932 834892 1.27%
2 577 17905 1.61% 400 12406 1.32% 199 6189 3.05% 23873 740078 1.13%
3 517 16031 1.44% 353 10946 1.17% 172 5348 2.64% 17411 539733 0.82%
4 602 18672 1.68% 409 12689 1.35% 209 6482 3.20% 25229 782110 1.19%
5 657 20372 1.83% 464 14391 1.54% 199 6180 3.05% 35106 1088287 1.66%
6 854 26503 2.38% 608 18869 2.01% 217 6756 3.33% 34008 1054252 1.61%
7 1170 36270 3.26% 855 26514 2.83% 245 7602 3.75% 53535 1659598 2.53%
8 1407 43641 3.93% 1131 35080 3.74% 264 8214 4.05% 79535 2465593 3.76%
9 1870 57978 5.22% 1567 48580 5.19% 322 9983 4.93% 100316 3109796 4.74%
10 2313 71716 6.45% 1993 61811 6.60% 329 10220 5.04% 199956 6198626 9.45%
11 2235 69310 6.24% 1928 59793 6.38% 356 11039 5.45% 129423 4012126 6.12%
12 1981 61430 5.53% 1706 52900 5.65% 312 9696 4.79% 112708 3493962 5.33%
13 1871 58004 5.22% 1641 50887 5.43% 267 8296 4.09% 110739 3432914 5.23%
14 1914 59364 5.34% 1630 50548 5.40% 280 8703 4.30% 113746 3526122 5.38%
15 1961 60795 5.47% 1707 52928 5.65% 314 9748 4.81% 117661 3647479 5.56%
16 2086 64673 5.82% 1867 57898 6.18% 307 9524 4.70% 132108 4095363 6.24%
17 2078 64429 5.80% 1851 57406 6.13% 283 8784 4.34% 138507 4293715 6.55%
18 1995 61859 5.57% 1753 54365 5.80% 326 10134 5.00% 126280 3914674 5.97%
19 1996 61880 5.57% 1782 55243 5.90% 318 9859 4.87% 126118 3909663 5.96%
20 1921 59573 5.36% 1658 51400 5.49% 292 9065 4.47% 116470 3610583 5.51%
21 1883 58378 5.25% 1664 51602 5.51% 356 11055 5.46% 110897 3437817 5.24%
22 1467 45502 4.09% 1282 39744 4.24% 289 8987 4.44% 87602 2715667 4.14%
23 1053 32650 2.94% 883 27379 2.92% 225 6997 3.45% 60011 1860347 2.84%

Top 30 von 18067 URLs
# Anfragen kb URL
1 59053 5.31% 2470566 3.77% /
2 53571 4.82% 0 0.00% /wp-cron.php
3 30053 2.70% 560433 0.85% /wp-content/plugins/complianz-gdpr/cookiebanner/js/complianz.js
4 15978 1.44% 469339 0.72% /wp-content/themes/meeressterne/assets/js/jquery.min.js
5 15627 1.41% 539105 0.82% /wp-content/themes/meeressterne/assets/plugins/swiper/swiper.min.js
6 15232 1.37% 134725 0.21% /wp-content/themes/meeressterne/assets/fonts/fauna-one-v7-latin/fauna-one-v7-latin-regular.woff2
7 15213 1.37% 399228 0.61% /wp-content/themes/meeressterne/assets/fonts/playfair-display-v21-latin/playfair-display-v21-latin-regular.woff2
8 14552 1.31% 49040 0.07% /wp-content/plugins/meeressterne/public/js/lazysizes.min.js
9 12356 1.11% 67068 0.10% /wp-content/plugins/wp-rocket/assets/js/lazyload/17.8.3/lazyload.js
10 8587 0.77% 616 0.00% /robots.txt
11 7857 0.71% 37256 0.06% /wp-login.php
12 6797 0.61% 4033 0.01% /mailsignature/fb.png
13 6670 0.60% 11143 0.02% /mailsignature/wa.png
14 6207 0.56% 24877 0.04% /wp-content/themes/meeressterne/assets/images/logo/logo_frd.png
15 5601 0.50% 39270 0.06% /wp-content/themes/meeressterne/assets/images/logo/logo_schlossappartements_footer.png
16 5598 0.50% 454929 0.69% /wp-content/uploads/2015/03/WFD-121-846x752.webp
17 5579 0.50% 219105 0.33% /wp-content/uploads/2023/07/StefanSchwarz_Stefanie_Fiebrig-846x752.webp
18 5516 0.50% 9013 0.01% /wp-content/themes/meeressterne/assets/images/logo/logo_id.png
19 5500 0.49% 2101 0.00% /wp-content/plugins/mailpoet/assets/img/form_close_icon/classic.svg
20 5319 0.48% 35029 0.05% /wp-content/themes/meeressterne/assets/images/logo/logo_meeressterne.png
21 5268 0.47% 295842 0.45% /wp-content/uploads/2022/06/Forsthaus-Damerow_Winter-2-846x752.webp
22 5223 0.47% 11614 0.02% /wp-content/cache/min/1/wp-content/themes/meeressterne/assets/js/scripts.js
23 5222 0.47% 26254 0.04% /wp-content/themes/meeressterne/assets/images/logo/logo_ws.png
24 5197 0.47% 24573 0.04% /wp-content/themes/meeressterne/assets/images/logo/logo_rd.png
25 5138 0.46% 88946 0.14% /wp-content/themes/meeressterne/assets/images/logo/logo_bla.png
26 5019 0.45% 130913 0.20% /wp-content/cache/min/1/wp-content/plugins/mailpoet/assets/dist/js/public.js
27 4765 0.43% 12948 0.02% /wp-content/uploads/complianz/css/banner-1-optin.css
28 4451 0.40% 52239 0.08% /wp-content/themes/meeressterne/assets/images/logo/logo_fhd_positiv.png
29 4416 0.40% 15218 0.02% /wp-content/plugins/meeressterne/public/partials/blocks/lightgallery/lightgallery_segment.min.js
30 4199 0.38% 16336 0.02% /wp-content/themes/meeressterne/assets/images/logo/logo_fhd.png

Top 10 von 18067 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 59053 5.31% 2470566 3.77% /
2 3219 0.29% 638575 0.97% /wp-content/uploads/2014/04/IMG_3992-846x752.webp
3 1362 0.12% 605297 0.92% /wp-content/uploads/2020/08/Forsthaus-Damerow-Bar-Tresen-1620x1080.webp
4 30053 2.70% 560433 0.85% /wp-content/plugins/complianz-gdpr/cookiebanner/js/complianz.js
5 15627 1.41% 539105 0.82% /wp-content/themes/meeressterne/assets/plugins/swiper/swiper.min.js
6 15978 1.44% 469339 0.72% /wp-content/themes/meeressterne/assets/js/jquery.min.js
7 3200 0.29% 458292 0.70% /wp-content/uploads/2021/05/102-846x752.webp
8 5598 0.50% 454929 0.69% /wp-content/uploads/2015/03/WFD-121-846x752.webp
9 1337 0.12% 434212 0.66% /wp-content/uploads/2020/08/Forsthaus-Damerow-Terrasse-Abendstimmung-1713x1280.webp
10 15213 1.37% 399228 0.61% /wp-content/themes/meeressterne/assets/fonts/playfair-display-v21-latin/playfair-display-v21-latin-regular.woff2

Top 10 von 892 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 59053 5.31% 26429 59.65% /
2 4195 0.38% 1653 3.73% /restaurant/
3 765 0.07% 643 1.45% /feed/
4 755 0.07% 592 1.34% /comments/feed/
5 2013 0.18% 460 1.04% /neuigkeiten/
6 2679 0.24% 427 0.96% /buchung/
7 2145 0.19% 384 0.87% /wellness/
8 2448 0.22% 355 0.80% /arrangements/
9 1856 0.17% 346 0.78% /impressum/
10 1876 0.17% 307 0.69% /anreise/

Top 10 von 977 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 59053 5.31% 21647 47.35% /
2 4195 0.38% 2178 4.76% /restaurant/
3 2679 0.24% 1069 2.34% /buchung/
4 755 0.07% 706 1.54% /comments/feed/
5 2013 0.18% 702 1.54% /neuigkeiten/
6 1876 0.17% 663 1.45% /anreise/
7 2145 0.19% 601 1.31% /wellness/
8 765 0.07% 586 1.28% /feed/
9 2448 0.22% 511 1.12% /arrangements/
10 1856 0.17% 495 1.08% /impressum/

Top 30 von 28449 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 104971 9.45% 103665 11.07% 1504797 2.29% 443 0.86% 167.235.116.177
2 60219 5.42% 50299 5.37% 2777108 4.23% 187 0.36% 145.224.73.26
3 19798 1.78% 14644 1.56% 839020 1.28% 91 0.18% 145.224.74.156
4 17848 1.61% 17848 1.91% 0 0.00% 1 0.00% 208.115.199.27
5 8336 0.75% 7535 0.80% 343827 0.52% 37 0.07% 77.1.191.124
6 7767 0.70% 6716 0.72% 400298 0.61% 33 0.06% 145.224.72.253
7 5099 0.46% 5031 0.54% 889637 1.36% 1 0.00% 176.9.77.187
8 2632 0.24% 2570 0.27% 170011 0.26% 60 0.12% 80.135.12.14
9 2283 0.21% 444 0.05% 5904 0.01% 3 0.01% 185.216.70.2
10 1990 0.18% 1858 0.20% 51136 0.08% 10 0.02% 78.50.66.180
11 1863 0.17% 0 0.00% 778 0.00% 7 0.01% 91.92.242.136
12 1691 0.15% 316 0.03% 4078 0.01% 1 0.00% 41.216.188.168
13 1468 0.13% 10 0.00% 1323 0.00% 2 0.00% 91.92.251.174
14 1460 0.13% 1247 0.13% 116340 0.18% 189 0.37% 66.249.66.195
15 1383 0.12% 1371 0.15% 439809 0.67% 3 0.01% 85.25.185.79
16 1358 0.12% 1284 0.14% 159006 0.24% 17 0.03% 77.64.144.93
17 1319 0.12% 1218 0.13% 144068 0.22% 44 0.09% 62.138.3.40
18 1245 0.11% 1228 0.13% 133023 0.20% 7 0.01% 109.226.145.126
19 1165 0.10% 1156 0.12% 116388 0.18% 19 0.04% 66.249.72.235
20 1163 0.10% 1136 0.12% 74344 0.11% 21 0.04% 104.28.129.22
21 1147 0.10% 1132 0.12% 60570 0.09% 17 0.03% 80.135.6.21
22 1137 0.10% 873 0.09% 132088 0.20% 88 0.17% 185.104.63.111
23 1127 0.10% 1074 0.11% 88594 0.14% 21 0.04% 51.116.130.204
24 1091 0.10% 1 0.00% 212 0.00% 0 0.00% 87.142.231.132
25 1066 0.10% 1056 0.11% 84068 0.13% 3 0.01% 85.25.185.138
26 1066 0.10% 1062 0.11% 87166 0.13% 3 0.01% 85.93.89.122
27 1053 0.09% 872 0.09% 69548 0.11% 173 0.34% 66.249.66.196
28 986 0.09% 925 0.10% 10169 0.02% 21 0.04% 46.30.212.68
29 971 0.09% 870 0.09% 105903 0.16% 36 0.07% 62.138.2.214
30 962 0.09% 552 0.06% 490 0.00% 5 0.01% 98.70.57.60

Top 10 von 28449 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 60219 5.42% 50299 5.37% 2777108 4.23% 187 0.36% 145.224.73.26
2 104971 9.45% 103665 11.07% 1504797 2.29% 443 0.86% 167.235.116.177
3 5099 0.46% 5031 0.54% 889637 1.36% 1 0.00% 176.9.77.187
4 19798 1.78% 14644 1.56% 839020 1.28% 91 0.18% 145.224.74.156
5 1383 0.12% 1371 0.15% 439809 0.67% 3 0.01% 85.25.185.79
6 7767 0.70% 6716 0.72% 400298 0.61% 33 0.06% 145.224.72.253
7 8336 0.75% 7535 0.80% 343827 0.52% 37 0.07% 77.1.191.124
8 672 0.06% 658 0.07% 286856 0.44% 4 0.01% 54.36.149.245
9 685 0.06% 675 0.07% 260618 0.40% 4 0.01% 54.36.149.248
10 696 0.06% 677 0.07% 243289 0.37% 4 0.01% 54.36.149.246

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2023

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1111389 100.00% 937574 100.08% 65581802 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.23