Besucherstatistik fuerr Host: www.forsthaus-damerow.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2024
Erstellt am 01-Feb-2024 00:20 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Suche] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2024
Summe der Anfragen 1332391
Summe der Dateien 1129540
Summe Seiten 243180
Summe Besuche 57064
Summe in kb 84180026
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 32128
Summe der unterschiedlichen URLs 22689
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1790 5262
Anfragen pro Tag 42980 52128
Dateien pro Tag 36436 45774
Seiten pro Tag 7844 9550
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 1036 3700
Besuche pro Tag 1840 2262
kb pro Tag 2715485 3947267
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.00% 10
Code 200 - OK 84.78% 1129540
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.07% 955
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 4.17% 55549
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.21% 2863
Code 303 - Hole die Seite von einer anderen Position 0.00% 2
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 2.78% 37069
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.01% 86
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.03% 365
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 2.38% 31774
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.42% 32190
Code 409 - Konflikt 0.00% 32
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 0.00% 4
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.59% 7808
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 2.56% 34144

Tages-Statistik im Monat Januar 2024

Tages-Statistik im Monat Januar 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 47294 3.55% 40499 3.59% 7499 3.08% 1742 3.05% 2693 8.38% 2865848 3.40%
2 50688 3.80% 44203 3.91% 7233 2.97% 1899 3.33% 3118 9.70% 3281387 3.90%
3 50167 3.77% 43672 3.87% 7440 3.06% 1805 3.16% 3037 9.45% 3947267 4.69%
4 52128 3.91% 45774 4.05% 7885 3.24% 1933 3.39% 3256 10.13% 3183407 3.78%
5 44001 3.30% 37728 3.34% 7147 2.94% 1721 3.02% 2828 8.80% 3101278 3.68%
6 43835 3.29% 36194 3.20% 7115 2.93% 1780 3.12% 3121 9.71% 2691627 3.20%
7 48186 3.62% 40904 3.62% 7084 2.91% 1770 3.10% 3209 9.99% 2837840 3.37%
8 37135 2.79% 31749 2.81% 6967 2.86% 1675 2.94% 2836 8.83% 2407407 2.86%
9 38021 2.85% 32029 2.84% 6837 2.81% 1743 3.05% 3133 9.75% 2326447 2.76%
10 41160 3.09% 33172 2.94% 7852 3.23% 1729 3.03% 2974 9.26% 3115621 3.70%
11 46993 3.53% 38772 3.43% 8028 3.30% 1814 3.18% 3036 9.45% 2481636 2.95%
12 44289 3.32% 37606 3.33% 9336 3.84% 1958 3.43% 2697 8.39% 2664730 3.17%
13 40436 3.03% 33632 2.98% 7239 2.98% 1991 3.49% 2725 8.48% 2550705 3.03%
14 50359 3.78% 45212 4.00% 8153 3.35% 2262 3.96% 2848 8.86% 3235130 3.84%
15 45606 3.42% 37955 3.36% 9233 3.80% 2158 3.78% 3033 9.44% 2665715 3.17%
16 38213 2.87% 32374 2.87% 8076 3.32% 2094 3.67% 2851 8.87% 2202046 2.62%
17 39788 2.99% 34048 3.01% 7086 2.91% 1987 3.48% 3005 9.35% 2711271 3.22%
18 35633 2.67% 30400 2.69% 6664 2.74% 1637 2.87% 2698 8.40% 2269681 2.70%
19 35733 2.68% 30579 2.71% 6451 2.65% 1677 2.94% 2840 8.84% 1939032 2.30%
20 40239 3.02% 34080 3.02% 7909 3.25% 1847 3.24% 2847 8.86% 2661375 3.16%
21 38762 2.91% 33442 2.96% 7144 2.94% 1861 3.26% 2838 8.83% 2367877 2.81%
22 40143 3.01% 31903 2.82% 8760 3.60% 1748 3.06% 2949 9.18% 2212444 2.63%
23 40002 3.00% 32911 2.91% 9550 3.93% 1811 3.17% 2982 9.28% 2401727 2.85%
24 39769 2.98% 32768 2.90% 7984 3.28% 1938 3.40% 3365 10.47% 2908254 3.45%
25 36460 2.74% 30769 2.72% 7322 3.01% 1675 2.94% 2953 9.19% 2171310 2.58%
26 41577 3.12% 36711 3.25% 7231 2.97% 1796 3.15% 3285 10.22% 2671110 3.17%
27 42075 3.16% 34587 3.06% 8306 3.42% 1694 2.97% 3413 10.62% 2312566 2.75%
28 51107 3.84% 44190 3.91% 9166 3.77% 1873 3.28% 3542 11.02% 3803896 4.52%
29 46553 3.49% 38842 3.44% 8718 3.58% 1857 3.25% 3700 11.52% 2614856 3.11%
30 39681 2.98% 34185 3.03% 8712 3.58% 1883 3.30% 3080 9.59% 2355480 2.80%
31 46358 3.48% 38650 3.42% 9053 3.72% 1831 3.21% 3289 10.24% 3221057 3.83%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2024

Stunden-Statistik im Monat Januar 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 791 24541 1.84% 614 19061 1.69% 268 8323 3.42% 36925 1144676 1.36%
1 658 20425 1.53% 464 14400 1.27% 239 7438 3.06% 33646 1043016 1.24%
2 654 20298 1.52% 461 14305 1.27% 233 7245 2.98% 39296 1218165 1.45%
3 629 19500 1.46% 432 13399 1.19% 269 8347 3.43% 27533 853523 1.01%
4 651 20211 1.52% 415 12878 1.14% 238 7402 3.04% 34513 1069917 1.27%
5 695 21563 1.62% 447 13862 1.23% 249 7724 3.18% 34279 1062637 1.26%
6 936 29036 2.18% 672 20854 1.85% 253 7871 3.24% 42010 1302306 1.55%
7 1126 34909 2.62% 853 26466 2.34% 234 7284 3.00% 52350 1622850 1.93%
8 1789 55462 4.16% 1449 44946 3.98% 321 9980 4.10% 90729 2812605 3.34%
9 1971 61125 4.59% 1681 52119 4.61% 365 11335 4.66% 114262 3542119 4.21%
10 2484 77014 5.78% 2162 67051 5.94% 414 12838 5.28% 225260 6983053 8.30%
11 2365 73344 5.50% 2026 62827 5.56% 366 11370 4.68% 144936 4493013 5.34%
12 2302 71392 5.36% 1947 60380 5.35% 338 10490 4.31% 139206 4315391 5.13%
13 2614 81064 6.08% 2276 70557 6.25% 406 12606 5.18% 168493 5223281 6.20%
14 2390 74097 5.56% 2020 62628 5.54% 357 11083 4.56% 149271 4627391 5.50%
15 2529 78423 5.89% 2255 69932 6.19% 354 10981 4.52% 171157 5305854 6.30%
16 2680 83086 6.24% 2374 73610 6.52% 424 13164 5.41% 178283 5526766 6.57%
17 2803 86902 6.52% 2491 77226 6.84% 425 13187 5.42% 184888 5731518 6.81%
18 2506 77687 5.83% 2230 69153 6.12% 372 11561 4.75% 170915 5298376 6.29%
19 2663 82575 6.20% 2365 73339 6.49% 368 11417 4.69% 179160 5553958 6.60%
20 2503 77608 5.82% 2252 69835 6.18% 385 11962 4.92% 170259 5278024 6.27%
21 2222 68911 5.17% 1997 61918 5.48% 378 11724 4.82% 142031 4402949 5.23%
22 1945 60305 4.53% 1634 50677 4.49% 323 10031 4.12% 119787 3713406 4.41%
23 1061 32913 2.47% 907 28117 2.49% 252 7817 3.21% 66298 2055231 2.44%

Top 30 von 22689 URLs
# Anfragen kb URL
1 65282 4.90% 2708825 3.22% /
2 47495 3.56% 0 0.00% /wp-cron.php
3 18275 1.37% 639713 0.76% /wp-content/themes/meeressterne/assets/plugins/swiper/swiper.min.js
4 17444 1.31% 154374 0.18% /wp-content/themes/meeressterne/assets/fonts/fauna-one-v7-latin/fauna-one-v7-latin-regular.woff2
5 17400 1.31% 515981 0.61% /wp-content/themes/meeressterne/assets/js/jquery.min.js
6 17339 1.30% 455143 0.54% /wp-content/themes/meeressterne/assets/fonts/playfair-display-v21-latin/playfair-display-v21-latin-regular.woff2
7 17153 1.29% 316716 0.38% /wp-content/plugins/complianz-gdpr/cookiebanner/js/complianz.js
8 16389 1.23% 55345 0.07% /wp-content/plugins/meeressterne/public/js/lazysizes.min.js
9 10910 0.82% 30643 0.04% /wp-content/plugins/wp-rocket/assets/js/lazyload/17.8.3/lazyload.min.js
10 10819 0.81% 106977 0.13% /wp-content/plugins/complianz-gdpr/cookiebanner/js/complianz.min.js
11 9464 0.71% 3582 0.00% /wp-content/plugins/mailpoet/assets/img/form_close_icon/classic.svg
12 8294 0.62% 5074 0.01% /mailsignature/fb.png
13 7962 0.60% 14004 0.02% /mailsignature/wa.png
14 7404 0.56% 29793 0.04% /wp-content/themes/meeressterne/assets/images/logo/logo_frd.png
15 7230 0.54% 407324 0.48% /wp-content/uploads/2022/06/Forsthaus-Damerow_Winter-2-846x752.webp
16 7111 0.53% 497 0.00% /robots.txt
17 7020 0.53% 35483 0.04% /wp-login.php
18 6843 0.51% 555333 0.66% /wp-content/uploads/2015/03/WFD-121-846x752.webp
19 6830 0.51% 48091 0.06% /wp-content/themes/meeressterne/assets/images/logo/logo_schlossappartements_footer.png
20 6817 0.51% 268047 0.32% /wp-content/uploads/2023/07/StefanSchwarz_Stefanie_Fiebrig-846x752.webp
21 6805 0.51% 36286 0.04% /wp-content/plugins/wp-rocket/assets/js/lazyload/17.8.3/lazyload.js
22 6709 0.50% 10970 0.01% /wp-content/themes/meeressterne/assets/images/logo/logo_id.png
23 6638 0.50% 14573 0.02% /wp-content/cache/min/1/wp-content/themes/meeressterne/assets/js/scripts.js
24 6616 0.50% 43750 0.05% /wp-content/themes/meeressterne/assets/images/logo/logo_meeressterne.png
25 6576 0.49% 33085 0.04% /wp-content/themes/meeressterne/assets/images/logo/logo_ws.png
26 6560 0.49% 31118 0.04% /wp-content/themes/meeressterne/assets/images/logo/logo_rd.png
27 6500 0.49% 168690 0.20% /wp-content/cache/min/1/wp-content/plugins/mailpoet/assets/dist/js/public.js
28 6130 0.46% 106508 0.13% /wp-content/themes/meeressterne/assets/images/logo/logo_bla.png
29 5806 0.44% 19994 0.02% /wp-content/plugins/meeressterne/public/partials/blocks/lightgallery/lightgallery_segment.min.js
30 5654 0.42% 66637 0.08% /wp-content/themes/meeressterne/assets/images/logo/logo_fhd_positiv.png

Top 10 von 22689 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 65282 4.90% 2708825 3.22% /
2 4319 0.32% 854837 1.02% /wp-content/uploads/2014/04/IMG_3992-846x752.webp
3 1685 0.13% 757581 0.90% /wp-content/uploads/2020/08/Forsthaus-Damerow-Bar-Tresen-1620x1080.webp
4 18275 1.37% 639713 0.76% /wp-content/themes/meeressterne/assets/plugins/swiper/swiper.min.js
5 4298 0.32% 615167 0.73% /wp-content/uploads/2021/05/102-846x752.webp
6 6843 0.51% 555333 0.66% /wp-content/uploads/2015/03/WFD-121-846x752.webp
7 1672 0.13% 543846 0.65% /wp-content/uploads/2020/08/Forsthaus-Damerow-Terrasse-Abendstimmung-1713x1280.webp
8 17400 1.31% 515981 0.61% /wp-content/themes/meeressterne/assets/js/jquery.min.js
9 4472 0.34% 456088 0.54% /wp-content/uploads/2015/03/02-WFD-243_2-846x752.webp
10 17339 1.30% 455143 0.54% /wp-content/themes/meeressterne/assets/fonts/playfair-display-v21-latin/playfair-display-v21-latin-regular.woff2

Top 10 von 1150 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 65282 4.90% 30945 61.16% /
2 5168 0.39% 1790 3.54% /restaurant/
3 753 0.06% 723 1.43% /comments/feed/
4 3424 0.26% 472 0.93% /buchung/
5 3036 0.23% 456 0.90% /wellness/
6 3037 0.23% 448 0.89% /arrangements/
7 2118 0.16% 388 0.77% /neuigkeiten/
8 3060 0.23% 366 0.72% /zimmer/
9 2165 0.16% 333 0.66% /anreise/
10 1902 0.14% 309 0.61% /impressum/

Top 10 von 1284 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 65282 4.90% 24138 46.76% /
2 5168 0.39% 2417 4.68% /restaurant/
3 3424 0.26% 1393 2.70% /buchung/
4 2118 0.16% 739 1.43% /neuigkeiten/
5 753 0.06% 714 1.38% /comments/feed/
6 3036 0.23% 713 1.38% /wellness/
7 2165 0.16% 707 1.37% /anreise/
8 3037 0.23% 640 1.24% /arrangements/
9 2923 0.22% 575 1.11% /grenzenlos-aktiv/
10 1902 0.14% 506 0.98% /impressum/

Top 30 von 32128 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 112699 8.46% 111682 9.89% 1656332 1.97% 682 1.20% 167.235.116.177
2 66976 5.03% 52567 4.65% 2679406 3.18% 259 0.45% 145.224.73.26
3 17292 1.30% 17292 1.53% 0 0.00% 4 0.01% 208.115.199.27
4 11761 0.88% 7741 0.69% 397638 0.47% 75 0.13% 145.224.72.253
5 4630 0.35% 4622 0.41% 625392 0.74% 0 0.00% 176.9.77.187
6 3504 0.26% 3457 0.31% 80677 0.10% 4 0.01% 95.112.33.60
7 3445 0.26% 3337 0.30% 250927 0.30% 21 0.04% 77.10.146.2
8 3424 0.26% 222 0.02% 5630 0.01% 9 0.02% 2.57.121.121
9 3156 0.24% 2648 0.23% 400754 0.48% 54 0.09% 3.224.220.101
10 3039 0.23% 2545 0.23% 458572 0.54% 49 0.09% 52.70.240.171
11 3015 0.23% 2527 0.22% 521862 0.62% 48 0.08% 23.22.35.162
12 2559 0.19% 783 0.07% 7293 0.01% 5 0.01% 91.92.253.85
13 1913 0.14% 1892 0.17% 113708 0.14% 49 0.09% 80.135.12.14
14 1775 0.13% 1734 0.15% 42055 0.05% 3 0.01% 197.211.58.102
15 1747 0.13% 14 0.00% 1534 0.00% 2 0.00% 91.92.244.206
16 1588 0.12% 3 0.00% 11065 0.01% 1 0.00% 92.223.86.13
17 1588 0.12% 3 0.00% 11061 0.01% 1 0.00% 92.223.86.24
18 1519 0.11% 0 0.00% 566 0.00% 14 0.02% 91.92.242.136
19 1481 0.11% 1475 0.13% 266301 0.32% 4 0.01% 92.204.40.219
20 1402 0.11% 428 0.04% 179745 0.21% 1 0.00% 83.142.52.144
21 1379 0.10% 1124 0.10% 166750 0.20% 150 0.26% 185.104.63.111
22 1307 0.10% 283 0.03% 3563 0.00% 4 0.01% 91.92.253.89
23 1297 0.10% 1292 0.11% 444012 0.53% 3 0.01% 85.25.185.138
24 1271 0.10% 199 0.02% 2861 0.00% 4 0.01% 80.94.93.190
25 1270 0.10% 1145 0.10% 117912 0.14% 97 0.17% 62.138.3.40
26 1184 0.09% 1169 0.10% 37906 0.05% 9 0.02% 77.1.87.251
27 1180 0.09% 0 0.00% 466 0.00% 5 0.01% 94.156.64.75
28 1093 0.08% 931 0.08% 83342 0.10% 18 0.03% 87.135.210.156
29 1071 0.08% 1016 0.09% 77103 0.09% 22 0.04% 104.28.54.46
30 1034 0.08% 984 0.09% 45296 0.05% 21 0.04% 104.28.129.23

Top 10 von 32128 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 66976 5.03% 52567 4.65% 2679406 3.18% 259 0.45% 145.224.73.26
2 112699 8.46% 111682 9.89% 1656332 1.97% 682 1.20% 167.235.116.177
3 4630 0.35% 4622 0.41% 625392 0.74% 0 0.00% 176.9.77.187
4 3015 0.23% 2527 0.22% 521862 0.62% 48 0.08% 23.22.35.162
5 3039 0.23% 2545 0.23% 458572 0.54% 49 0.09% 52.70.240.171
6 1297 0.10% 1292 0.11% 444012 0.53% 3 0.01% 85.25.185.138
7 3156 0.24% 2648 0.23% 400754 0.48% 54 0.09% 3.224.220.101
8 11761 0.88% 7741 0.69% 397638 0.47% 75 0.13% 145.224.72.253
9 873 0.07% 847 0.07% 347043 0.41% 5 0.01% 54.36.149.243
10 823 0.06% 800 0.07% 343768 0.41% 5 0.01% 54.36.149.240

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2024

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1332391 100.00% 1130495 100.08% 84180026 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.23