Besucherstatistik fuerr Host: www.forsthaus-damerow.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2026
Erstellt am 01-Jun-2026 00:21 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Suche] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2026
Summe der Anfragen 2400580
Summe der Dateien 1698774
Summe Seiten 429197
Summe Besuche 109228
Summe in kb 134918921
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 52882
Summe der unterschiedlichen URLs 86704
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 3226 11861
Anfragen pro Tag 77438 101848
Dateien pro Tag 54799 68607
Seiten pro Tag 13845 24978
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 1705 5021
Besuche pro Tag 3523 4311
kb pro Tag 4352223 5644069
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.01% 310
Code 200 - OK 70.77% 1698774
Code 204 - Kein Inhalt 0.00% 1
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1.32% 31781
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 12.21% 293187
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 1.59% 38274
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.91% 21948
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.03% 743
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 1.44% 34533
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 2.14% 51425
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 7.87% 188908
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 6
Code 417 - Die Erwartung ist fehlgeschlagen 0.00% 1
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 1.69% 40687
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.00% 2

Tages-Statistik im Monat Mai 2026

Tages-Statistik im Monat Mai 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 56298 2.35% 48250 2.84% 8537 1.99% 2963 2.71% 3241 6.13% 3320318 2.46%
2 64974 2.71% 50146 2.95% 9466 2.21% 3113 2.85% 3208 6.07% 3553079 2.63%
3 71424 2.98% 53752 3.16% 11773 2.74% 3281 3.00% 3155 5.97% 4271179 3.17%
4 69164 2.88% 51837 3.05% 12316 2.87% 3076 2.82% 3106 5.87% 3999494 2.96%
5 74143 3.09% 59370 3.49% 10857 2.53% 3231 2.96% 3812 7.21% 3984454 2.95%
6 67885 2.83% 52922 3.12% 11098 2.59% 3356 3.07% 3698 6.99% 4271487 3.17%
7 82730 3.45% 49936 2.94% 24978 5.82% 3596 3.29% 3790 7.17% 4232293 3.14%
8 71219 2.97% 49813 2.93% 15421 3.59% 3260 2.98% 3189 6.03% 3979535 2.95%
9 69772 2.91% 43658 2.57% 14896 3.47% 3699 3.39% 3548 6.71% 4061283 3.01%
10 83437 3.48% 56656 3.34% 12604 2.94% 3530 3.23% 3666 6.93% 4822534 3.57%
11 77650 3.23% 53565 3.15% 11649 2.71% 3309 3.03% 3761 7.11% 4536427 3.36%
12 70186 2.92% 46812 2.76% 13159 3.07% 4013 3.67% 3891 7.36% 4698863 3.48%
13 79568 3.31% 56446 3.32% 13494 3.14% 3573 3.27% 3898 7.37% 4805980 3.56%
14 90559 3.77% 68607 4.04% 13562 3.16% 3725 3.41% 3812 7.21% 5447669 4.04%
15 81541 3.40% 54490 3.21% 14786 3.45% 3945 3.61% 3925 7.42% 4065877 3.01%
16 77029 3.21% 55564 3.27% 10520 2.45% 4027 3.69% 3866 7.31% 4123489 3.06%
17 87508 3.65% 59336 3.49% 12993 3.03% 3772 3.45% 3655 6.91% 5056916 3.75%
18 74587 3.11% 50442 2.97% 11133 2.59% 3357 3.07% 3590 6.79% 4076047 3.02%
19 96673 4.03% 58308 3.43% 18652 4.35% 3607 3.30% 3742 7.08% 4749927 3.52%
20 83238 3.47% 57559 3.39% 15196 3.54% 3687 3.38% 3982 7.53% 4667172 3.46%
21 83683 3.49% 58486 3.44% 17739 4.13% 4311 3.95% 4610 8.72% 4549983 3.37%
22 88874 3.70% 59780 3.52% 16460 3.84% 4151 3.80% 5021 9.49% 4373202 3.24%
23 88116 3.67% 52984 3.12% 20249 4.72% 3608 3.30% 3960 7.49% 4599804 3.41%
24 81600 3.40% 59130 3.48% 12805 2.98% 3243 2.97% 3419 6.47% 4415524 3.27%
25 101848 4.24% 66487 3.91% 18465 4.30% 3515 3.22% 3788 7.16% 5644069 4.18%
26 72873 3.04% 55249 3.25% 13346 3.11% 3486 3.19% 3751 7.09% 4023647 2.98%
27 61318 2.55% 46850 2.76% 11465 2.67% 3248 2.97% 3574 6.76% 3434799 2.55%
28 75968 3.16% 58587 3.45% 12703 2.96% 3253 2.98% 3653 6.91% 4704202 3.49%
29 66489 2.77% 51132 3.01% 10589 2.47% 3100 2.84% 3476 6.57% 3577781 2.65%
30 67555 2.81% 51557 3.03% 12350 2.88% 3528 3.23% 3421 6.47% 3644827 2.70%
31 82671 3.44% 61063 3.59% 15936 3.71% 3831 3.51% 3438 6.50% 5227061 3.87%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2026

Stunden-Statistik im Monat Mai 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1992 61765 2.57% 1064 32992 1.94% 610 18910 4.41% 80997 2510903 1.86%
1 1787 55401 2.31% 957 29670 1.75% 566 17548 4.09% 64779 2008164 1.49%
2 1787 55425 2.31% 803 24903 1.47% 539 16712 3.89% 57160 1771962 1.31%
3 1649 51139 2.13% 798 24752 1.46% 521 16167 3.77% 73276 2271552 1.68%
4 1781 55227 2.30% 882 27350 1.61% 547 16982 3.96% 70415 2182852 1.62%
5 1859 57636 2.40% 916 28400 1.67% 531 16466 3.84% 86284 2674802 1.98%
6 2045 63411 2.64% 1359 42145 2.48% 492 15258 3.56% 95363 2956265 2.19%
7 2544 78884 3.29% 1809 56095 3.30% 462 14351 3.34% 123139 3817314 2.83%
8 3353 103964 4.33% 2532 78519 4.62% 519 16095 3.75% 194935 6042976 4.48%
9 3504 108626 4.52% 2759 85559 5.04% 528 16397 3.82% 210013 6510393 4.83%
10 3625 112400 4.68% 2827 87654 5.16% 561 17406 4.06% 225894 7002717 5.19%
11 3743 116054 4.83% 2746 85131 5.01% 676 20970 4.89% 240901 7467932 5.54%
12 3811 118159 4.92% 2521 78166 4.60% 601 18654 4.35% 224202 6950258 5.15%
13 3794 117626 4.90% 2790 86505 5.09% 582 18051 4.21% 242942 7531216 5.58%
14 3589 111281 4.64% 2701 83737 4.93% 559 17346 4.04% 227670 7057770 5.23%
15 3810 118124 4.92% 3106 96312 5.67% 473 14678 3.42% 254028 7874873 5.84%
16 4279 132649 5.53% 3325 103088 6.07% 604 18750 4.37% 274115 8497567 6.30%
17 4544 140877 5.87% 3423 106137 6.25% 741 22972 5.35% 264092 8186856 6.07%
18 4438 137582 5.73% 3314 102734 6.05% 715 22166 5.16% 266463 8260353 6.12%
19 4357 135076 5.63% 3188 98828 5.82% 574 17799 4.15% 244943 7593247 5.63%
20 4292 133064 5.54% 3213 99613 5.86% 636 19718 4.59% 252414 7824832 5.80%
21 4897 151821 6.32% 3620 112226 6.61% 707 21932 5.11% 270743 8393030 6.22%
22 3627 112458 4.68% 2693 83503 4.92% 618 19179 4.47% 201235 6238280 4.62%
23 2320 71931 3.00% 1443 44755 2.63% 473 14690 3.42% 106220 3292805 2.44%

Top 30 von 86704 URLs
# Anfragen kb URL
1 115729 4.82% 10621614 7.87% /
2 80844 3.37% 0 0.00% /wp-cron.php
3 24318 1.01% 3957 0.00% /robots.txt
4 22089 0.92% 772526 0.57% /wp-content/themes/meeressterne_theme/assets/plugins/swiper/swiper.min.js
5 21289 0.89% 72027 0.05% /wp-content/plugins/meeressterne/public/js/lazysizes.min.js
6 21185 0.88% 35325 0.03% /wp-content/themes/meeressterne_theme/assets/js/scripts.min.js
7 20899 0.87% 348666 0.26% /wp-content/themes/meeressterne_theme/style.css
8 20890 0.87% 633989 0.47% /wp-content/themes/meeressterne_theme/assets/js/jquery.min.js
9 20867 0.87% 3977 0.00% /wp-content/plugins/meeressterne/public/partials/blocks/popup-bg-video/popup-bg-video.min.css
10 20862 0.87% 75612 0.06% /wp-content/themes/meeressterne_theme/assets/plugins/swiper/swiper-min.css
11 20824 0.87% 460 0.00% /wp-content/plugins/meeressterne/public/css/meeressterne-public.min.css
12 20801 0.87% 13167 0.01% /wp-content/plugins/meeressterne/public/partials/blocks/block-styles-general.min.css
13 20675 0.86% 14661 0.01% /wp-content/plugins/complianz-gdpr/assets/css/cookieblocker.min.css
14 19211 0.80% 3159 0.00% /wp-content/plugins/meeressterne/public/partials/blocks/main/main_segment.min.css
15 19183 0.80% 973 0.00% /wp-content/plugins/meeressterne/public/partials/blocks/teaser/teaser_segment.min.css
16 17627 0.73% 5723 0.00% /wp-content/plugins/meeressterne/public/partials/blocks/popup-bg-video/popup-bg-video.min.js
17 17610 0.73% 5453 0.00% /wp-content/plugins/meeressterne/public/partials/blocks/quote/quote_segment.min.css
18 17401 0.72% 33081 0.02% /wp-includes/js/dist/hooks.min.js
19 17347 0.72% 1982 0.00% /wp-content/plugins/meeressterne/public/partials/blocks/dots/dots_segment.min.css
20 17229 0.72% 120017 0.09% /wp-includes/js/jquery/ui/core.min.js
21 17085 0.71% 184678 0.14% /wp-content/plugins/complianz-gdpr/cookiebanner/js/complianz.min.js
22 16174 0.67% 8943 0.01% /wp-content/plugins/meeressterne/public/partials/blocks/posts_slider/posts_slider_segment.min.css
23 15932 0.66% 15 0.00% /wp-content/plugins/meeressterne/public/partials/blocks/image_link/image_link_segment.min.css
24 15065 0.63% 399885 0.30% /wp-content/themes/meeressterne_theme/assets/fonts/playfair-display-v21-latin/playfair-display-v21-latin-regular.woff2
25 15038 0.63% 135080 0.10% /wp-content/themes/meeressterne_theme/assets/fonts/fauna-one-v7-latin/fauna-one-v7-latin-regular.woff2
26 13745 0.57% 197738 0.15% /wp-content/themes/meeressterne_theme/assets/images/logo/logo-elim-header.png
27 13690 0.57% 86816 0.06% /wp-content/themes/meeressterne_theme/assets/images/logo/logo_meeressterne.png
28 12997 0.54% 87922 0.07% /wp-content/themes/meeressterne_theme/assets/images/logo/logo_schlossappartements_footer.png
29 12892 0.54% 62561 0.05% /wp-content/themes/meeressterne_theme/assets/images/logo/logo_ws.png
30 12802 0.53% 49421 0.04% /wp-content/themes/meeressterne_theme/assets/images/logo/logo_frd.png

Top 10 von 86704 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 2631 0.11% 12605891 9.34% /wp-content/uploads/sites/4/2025/02/popup-bg-early-bird-strand-usedom.mp4
2 115729 4.82% 10621614 7.87% /
3 1918 0.08% 10320559 7.65% /wp-content/uploads/2026/03/popup-bg-early-bird-strand-usedom.mp4
4 1519 0.06% 7633549 5.66% /wp-content/uploads/sites/5/2025/02/popup-bg-early-bird-strand-usedom.mp4
5 1363 0.06% 7342161 5.44% /wp-content/uploads/sites/2/2025/12/popup-bg-early-bird-strand-usedom.mp4
6 1293 0.05% 5686596 4.21% /wp-content/uploads/sites/7/2025/02/popup-bg-early-bird-strand-usedom.mp4
7 1090 0.05% 5602652 4.15% /wp-content/uploads/sites/6/2025/12/popup-bg-early-bird-strand-usedom.mp4
8 979 0.04% 5177085 3.84% /wp-content/uploads/sites/3/2025/02/popup-bg-early-bird-strand-usedom.mp4
9 827 0.03% 3877284 2.87% /wp-content/uploads/sites/8/2025/02/popup-bg-early-bird-strand-usedom.mp4
10 301 0.01% 2376925 1.76% /wp-content/uploads/2018/04/speisekarte.pdf

Top 10 von 580 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 115729 4.82% 58807 67.92% /
2 6593 0.27% 2956 3.41% /restaurant/
3 1429 0.06% 1222 1.41% /neuigkeiten/schluesseluebergabe-im-weissen-schloss/
4 6352 0.26% 1070 1.24% /buchung/
5 2437 0.10% 684 0.79% /grenzenlos-aktiv/
6 2350 0.10% 652 0.75% /wellness/
7 2420 0.10% 638 0.74% /neuigkeiten/
8 2393 0.10% 612 0.71% /anreise/
9 2130 0.09% 565 0.65% /impressum/
10 2319 0.10% 543 0.63% /arrangements/

Top 10 von 592 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 115729 4.82% 51593 57.95% /
2 6593 0.27% 3271 3.67% /restaurant/
3 6352 0.26% 2571 2.89% /buchung/
4 1429 0.06% 1137 1.28% /neuigkeiten/schluesseluebergabe-im-weissen-schloss/
5 2420 0.10% 1067 1.20% /neuigkeiten/
6 2130 0.09% 1013 1.14% /impressum/
7 2393 0.10% 956 1.07% /anreise/
8 2350 0.10% 928 1.04% /wellness/
9 2437 0.10% 869 0.98% /grenzenlos-aktiv/
10 2319 0.10% 726 0.82% /arrangements/

Top 30 von 52882 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 201588 8.40% 197650 11.63% 4588501 3.40% 233 0.21% 109.226.133.24
2 94833 3.95% 93839 5.52% 37376 0.03% 102 0.09% 167.235.116.177
3 89320 3.72% 89201 5.25% 7552831 5.60% 225 0.21% 216.244.66.241
4 23753 0.99% 23500 1.38% 4538363 3.36% 3 0.00% 85.13.157.184
5 11862 0.49% 24 0.00% 11190 0.01% 90 0.08% 192.109.200.101
6 8436 0.35% 1920 0.11% 32111 0.02% 22 0.02% 89.117.104.11
7 7220 0.30% 104 0.01% 814209 0.60% 3 0.00% 185.177.72.100
8 6577 0.27% 8 0.00% 6071 0.00% 22 0.02% 217.60.241.103
9 6575 0.27% 8 0.00% 6084 0.00% 9 0.01% 45.135.193.178
10 6326 0.26% 173 0.01% 693845 0.51% 29 0.03% 185.177.72.24
11 5073 0.21% 1152 0.07% 19083 0.01% 2 0.00% 146.70.36.134
12 5073 0.21% 1152 0.07% 18464 0.01% 3 0.00% 89.117.104.38
13 5025 0.21% 12 0.00% 551748 0.41% 2 0.00% 185.177.72.9
14 4775 0.20% 55 0.00% 4258 0.00% 43 0.04% 20.63.32.193
15 4774 0.20% 8 0.00% 4976 0.00% 6 0.01% 172.81.130.94
16 4707 0.20% 4452 0.26% 501290 0.37% 66 0.06% 93.241.23.163
17 4521 0.19% 170 0.01% 9206 0.01% 9 0.01% 20.226.60.108
18 4249 0.18% 128 0.01% 7933 0.01% 36 0.03% 195.178.110.103
19 4198 0.17% 7 0.00% 3339 0.00% 1 0.00% 185.99.255.13
20 4189 0.17% 58 0.00% 5134 0.00% 34 0.03% 172.202.75.66
21 3816 0.16% 0 0.00% 1064 0.00% 6 0.01% 195.178.110.199
22 3618 0.15% 130 0.01% 6251 0.00% 36 0.03% 4.193.137.131
23 3493 0.15% 388 0.02% 64484 0.05% 9 0.01% 20.9.81.163
24 3400 0.14% 3 0.00% 2563 0.00% 1 0.00% 2.56.248.212
25 3399 0.14% 770 0.05% 12649 0.01% 4 0.00% 143.244.57.121
26 3382 0.14% 768 0.05% 12599 0.01% 2 0.00% 138.199.19.193
27 3382 0.14% 768 0.05% 12463 0.01% 2 0.00% 149.102.230.136
28 3342 0.14% 4 0.00% 3073 0.00% 11 0.01% 45.135.193.185
29 3220 0.13% 413 0.02% 72388 0.05% 16 0.01% 20.151.117.104
30 3194 0.13% 104 0.01% 12843 0.01% 50 0.05% 93.123.109.167

Top 10 von 52882 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 89320 3.72% 89201 5.25% 7552831 5.60% 225 0.21% 216.244.66.241
2 201588 8.40% 197650 11.63% 4588501 3.40% 233 0.21% 109.226.133.24
3 23753 0.99% 23500 1.38% 4538363 3.36% 3 0.00% 85.13.157.184
4 7220 0.30% 104 0.01% 814209 0.60% 3 0.00% 185.177.72.100
5 6326 0.26% 173 0.01% 693845 0.51% 29 0.03% 185.177.72.24
6 5025 0.21% 12 0.00% 551748 0.41% 2 0.00% 185.177.72.9
7 4707 0.20% 4452 0.26% 501290 0.37% 66 0.06% 93.241.23.163
8 1201 0.05% 1193 0.07% 365355 0.27% 8 0.01% 92.211.30.53
9 3018 0.13% 35 0.00% 342831 0.25% 2 0.00% 185.177.72.56
10 3092 0.13% 55 0.00% 338504 0.25% 1 0.00% 185.177.72.17

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2026

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 2400580 100.00% 1730555 101.87% 134918921 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.23